BMW Wiper Blade - Bosch 61627423865
BMW Wiper Blade - Bosch 61627423865 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Note: Some parts may ship directly from the supplier and may not available for local pickup immediately. If you want to check the status, please email us at info@racegerman.com
BMW Wiper Blade - Bosch 61627423865
This Bosch Wiper Blade clears water and debris from the glass to help maintain visibility. Use the correct replacement for your vehicle configuration and follow the vehicle service procedures. Review the existing application notes and installation requirements.
- Brand: Bosch
- Product type: Wiper Blade
- Primary BMW reference: 61627423865
- Manufacturer MPN: A332H
- Additional BMW references: 61627356223, 61622588277
Verify fitment using BMW part number 61627423865, your vehicle details, and the existing application notes before ordering.
Warranty:
- 24 Months
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mercedes-Benz | EQE 350 SUV | 4Matic | |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQE 350 SUV | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQE 350 SUV | 4Matic | |
| 2023 | Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | Base | |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | Base | |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQE 350+ SUV | Base | |
| 2023 | Mercedes-Benz | EQE 500 SUV | 4Matic | |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQE 500 SUV | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQE 500 SUV | 4Matic | |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQE AMG SUV | 4Matic+ | |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQE AMG SUV | 4Matic+ | |
| 2026 | Mercedes-Benz | EQE AMG SUV | 4Matic+ | |
| 2023 | Mercedes-Benz | EQS 450 SUV | 4Matic | |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQS 450 SUV | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQS 450 SUV | 4Matic | |
| 2023 | Mercedes-Benz | EQS 450+ SUV | Base | |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQS 450+ SUV | Base | |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQS 450+ SUV | Base | |
| 2023 | Mercedes-Benz | EQS 580 SUV | 4Matic | |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQS 580 SUV | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQS 580 SUV | 4Matic | |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | |
| 2026 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic | |
| 2026 | Mercedes-Benz | GLC350e | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLC350e | 4Matic Coupe | |
| 2024,2026 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic Coupe | |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic | |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic Coupe | |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE450 | Sport | |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE450 | Sport | |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE450e | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE450e | 4Matic | |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG SUV | 4Matic+ | |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG SUV | 4Matic+ | |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG SUV | 4Matic+ | |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG SUV | 4Matic+ | |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S SUV | 4Matic+ | |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S SUV | 4Matic+ | |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S SUV | 4Matic+ | |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S SUV | 4Matic+ | |
| 2023 | Audi | e-tron Quattro | 55 Advanced | |
| 2022 | Audi | e-tron Quattro | Chronos Edition | |
| 2021 | Audi | e-tron Quattro | S Line | |
| 2019 | Audi | e-tron Quattro | Technik | |
| 2022 | Audi | e-tron S | Premium Plus | |
| 2023 | Audi | e-tron S | Prestige | |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Base | |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron Sportback | S Line | |
| 2021 | BMW | X1 | sDrive20i | |
| 2016,2018,2022 | BMW | X1 | sDrive20i M Sport | |
| 2020 | BMW | X1 | sDrive20i X Line | |
| 2017,2019 | BMW | X1 | xDrive28i | |
| 2023 | BMW | X2 | sDrive20i GoldPlay | |
| 2021 | BMW | X2 | sDrive20i M Sport | |
| 2018 | BMW | X2 | xDrive28i | |
| 2019 | Audi | Q3 | Prestige | |
| 2025 | Audi | Q3 | S Line | |
| 2023 | Audi | Q3 | S-Line Premium | |
| 2020,2022,2024 | Audi | Q3 | Sportback S Line | |
| 2021 | Audi | Q3 | Sportback Select | |
| 2014 | Audi | Q5 | Land of Quattro | |
| 2009 | Audi | Q5 | Premium | |
| 2017 | Audi | Q5 | Technik | |
| 2014,2016 | Audi | SQ5 | Base | |
| 2017 | Audi | SQ5 | Dynamic Edition | |
| 2015 | Audi | SQ5 | Progressiv | |
| 2016,2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Progressiv | |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Technik | |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition | |
| 2025 | Porsche | Cayenne | Turbo GT Coupe | |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Turbo S | |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Platinum Edition | |
| 2023 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo |
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most products ship same or next day. Some exclusions apply for certain products that ship directly from the manufacturer. If you want to make sure, please email us at info@racegerman.com or call/text one of our sales specialist at 941-298-1288. We are Open M-F from 9am-4pm ET.
Click HERE to view our shipping policy








