BMW Dual Clutch Transmission Fluid - Pentosin 83220440214
BMW Dual Clutch Transmission Fluid - Pentosin 83220440214 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Pickup currently unavailable at Race German Headquarters
Note: Some parts may ship directly from the supplier and may not available for local pickup immediately. If you want to check the status, please email us at info@racegerman.com
BMW Dual Clutch Transmission Fluid - Pentosin 83220440214
This Pentosin Dual Clutch Transmission Fluid provides lubrication for transmission servicing where the specified fluid is required. It is catalog-cross-referenced to BMW 83220440214; confirm the required fluid specification for the vehicle and system before use.
- Brand: Pentosin
- Manufacturer MPN: 1080107
- Primary BMW part number: 83220440214
Verify fitment using BMW part number 83220440214 and the vehicle manufacturer's fluid requirements before ordering. Follow the specified service procedure and replacement interval.
Warranty:
- 24 Months / 24,000 Miles
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Porsche | Macan | Electric | |
| 2019 | Porsche | Macan | S | |
| 2018 | Porsche | Macan | Turbo Performance | |
| 2020 | Mercedes-Benz | A220 | 4Matic | |
| 2021 | Mercedes-Benz | A220 | 4Matic | |
| 2019,2022 | Mercedes-Benz | A220 | Base | |
| 2020 | Mercedes-Benz | A35 AMG | 4Matic | |
| 2021 | Mercedes-Benz | A35 AMG | 4Matic | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport | |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport | |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Sport Edition 1 | |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic | |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic | |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic | |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic | |
| 2024 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic | |
| 2025 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic | |
| 2026 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | 4Matic | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic | |
| 2015 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic | |
| 2016 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic | |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic | |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base | |
| 2016,2018 | Mercedes-Benz | GLA250 | CGI Sport | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | Sport | |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA250 | Sport | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic | |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic | |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic | |
| 2011 | BMW | 135i | Base | |
| 2012 | BMW | 135i | M Sport | |
| 2013 | BMW | 135i | M Sport | |
| 2013 | BMW | 135is | Base | |
| 2011 | BMW | 335is | Base | |
| 2012 | BMW | 335is | Base | |
| 2013 | BMW | 335is | Base | |
| 2016 | BMW | M2 | Base | |
| 2017 | BMW | M2 | Base | |
| 2018 | BMW | M2 | Base | |
| 2019 | BMW | M2 | Competition | |
| 2020 | BMW | M2 | Competition | |
| 2021 | BMW | M2 | Competition | |
| 2015,2017 | BMW | M4 | Base | |
| 2018 | BMW | M4 | CS | |
| 2019 | BMW | M4 | CS | |
| 2016 | BMW | M4 | GTS | |
| 2013 | BMW | M5 | Base | |
| 2014 | BMW | M5 | Base | |
| 2015 | BMW | M5 | Base | |
| 2016 | BMW | M5 | Base | |
| 2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | |
| 2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | |
| 2016 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | |
| 2017 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | |
| 2018 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | |
| 2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | |
| 2010 | BMW | Z4 | 3.0si | |
| 2009 | BMW | Z4 | M Roadster | |
| 2015 | BMW | Z4 | sDrive18iA | |
| 2012 | BMW | Z4 | sDrive20i | |
| 2011,2013 | BMW | Z4 | sDrive35i | |
| 2014 | BMW | Z4 | sDrive35i Pure Traction | |
| 2016 | BMW | Z4 | sDrive35is | |
| 2015 | Audi | R8 | Base | |
| 2020 | Audi | R8 | Performance Spyder | |
| 2021 | Audi | R8 | Performance Spyder | |
| 2022 | Audi | R8 | Performance Spyder | |
| 2023 | Audi | R8 | Performance Spyder | |
| 2018 | Audi | R8 | RWS | |
| 2014,2017 | Audi | R8 | Spyder | |
| 2013 | Audi | RS5 | Base | |
| 2014 | Audi | RS5 | Base | |
| 2015 | Audi | RS5 | Base | |
| 2010 | Audi | S4 | Base | |
| 2011 | Audi | S4 | Base | |
| 2012 | Audi | S4 | Base | |
| 2013 | Audi | S4 | Base | |
| 2014 | Audi | S4 | Base | |
| 2015 | Audi | S4 | Base | |
| 2016 | Audi | S4 | Base | |
| 2013 | Audi | S5 | Cabriolet | |
| 2016 | Audi | S5 | Technik | |
| 2017 | Audi | S5 | Technik | |
| 2016 | Audi | S6 | Progressiv | |
| 2013 | Audi | S7 | Base | |
| 2014 | Audi | S7 | Base | |
| 2015 | Audi | S7 | Base | |
| 2016 | Audi | S7 | Base | |
| 2017 | Audi | S7 | Base | |
| 2018 | Audi | S7 | Base |
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Most products ship same or next day. Some exclusions apply for certain products that ship directly from the manufacturer. If you want to make sure, please email us at info@racegerman.com or call/text one of our sales specialist at 941-298-1288. We are Open M-F from 9am-4pm ET.
Click HERE to view our shipping policy




